<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Kerebel // Blog du marketing et de la communication &#187; Médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.nicolaskerebel.com/category/medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolaskerebel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter, chiffres &amp; faits clés</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/medias-sociaux/twitter-chiffres-faits-cles/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/medias-sociaux/twitter-chiffres-faits-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur WowEffect, un visuel reprenant les grands &#171;&#160;facts &#38; figures&#160;&#187; de Twitter. Sans surprise, le réseau social poursuit son impressionnante progression et la France fait toujours parti des pays y étant toujours réfractaire. Au passage, j&#8217;invite également à découvrir, sur le blog de Cédric Rainotte, un autre post intéressant baptisé &#171;&#160;si nous imprimions twitter&#8230;&#171;&#160;. Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur <a href="http://www.woweffect.be" target="_blank">WowEffec</a>t, un visuel reprenant les grands &laquo;&nbsp;facts &amp; figures&nbsp;&raquo; de Twitter. Sans surprise, le réseau social poursuit son impressionnante progression et la France fait toujours parti des pays y étant toujours réfractaire.</p>
<p>Au passage, j&#8217;invite également à découvrir, sur le blog de Cédric Rainotte, un autre post intéressant baptisé &laquo;&nbsp;<a href="http://www.woweffect.be/?p=7711" target="_blank">si nous imprimions twitter&#8230;</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2010/05/twiii.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1496" title="twitter" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2010/05/twiii.gif" alt="" width="450" height="4632" /></a><a href="http://www.woweffect.be/?p=7877" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/medias-sociaux/twitter-chiffres-faits-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les entreprises utilisent-elles Twitter ?</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/internet/pourquoi-les-entreprises-utilisent-elles-twitter/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/internet/pourquoi-les-entreprises-utilisent-elles-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Parallèlement à mon article précédent Comment les entreprises gèrent-elles les impairs du net ?, le site eMarketer a publié une autre partie de l&#8217;enquête menée par  eConsultancy et Bigmouthmedia dans le « Social Media and Online PR Report ». Cette fois-ci il est question de l&#8217;utilisation qui est faite de Twitter par les entreprises. Sans surprise, augmenter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parallèlement à mon article précédent <a href="http://www.nicolaskerebel.com/internet/comment-les-entreprises-gerent-elles-les-impairs-du-net/" target="_blank">Comment les entreprises gèrent-elles les impairs du net ?</a>, le site eMarketer a publié une autre partie de l&#8217;enquête menée par  eConsultancy et Bigmouthmedia dans le « Social Media and Online PR Report ». Cette fois-ci il est question de l&#8217;utilisation qui est faite de Twitter par les entreprises. Sans surprise, augmenter la visibilité de la marque sur le net ainsi que de son actualité arrive en première position avec 62 % et plus de la moitié utilisent ce site comme un outil marketing ; c&#8217;est notamment le cas de Pepsi qui a décidé de renoncer à toute publicité à l&#8217;occasion du <a href="http://www.nicolaskerebel.com/marketing/pepsi-fait-limpasse-sur-le-superbowl/" target="_blank">prochain Superbowl</a> pour allouer 20 millions $ à une campagne sur les médias sociaux.</p>
<p><a href="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2010/01/twitter_using.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1281" title="twitter_using" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2010/01/twitter_using.jpg" alt="" width="600" height="503" /></a></p>
<p><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007443" target="_blank">Via</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Articles associés :</span><br />
- <a href="../internet/comment-les-entreprises-gerent-elles-les-impairs-du-net/" target="_blank">Comment les entreprises gèrent-elles les impairs du net ?</a><br />
- <a title="Permanent Link to Pepsi fait l’impasse sur le Superbowl" rel="bookmark" href="../marketing/pepsi-fait-limpasse-sur-le-superbowl/">Pepsi fait l’impasse sur le Superbowl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/internet/pourquoi-les-entreprises-utilisent-elles-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les entreprises gèrent-elles les impairs du net ?</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/internet/comment-les-entreprises-gerent-elles-les-impairs-du-net/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/internet/comment-les-entreprises-gerent-elles-les-impairs-du-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Si le net est un incroyable vecteur pour accroître la notoriété et améliorer l&#8217;image d&#8217;une marque, c&#8217;est également un média versatile qui peut se retourner contre elle. Hewlett Packard en a récemment fait l&#8217;amère expérience avec la vidéo &#171;&#160;HP computers are racist&#171;&#160;, même si l&#8217;entreprise américaine avait su faire preuve de réactivité et d&#8217;intelligence dans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si le net est un incroyable vecteur pour accroître la notoriété et améliorer l&#8217;image d&#8217;une marque, c&#8217;est également un média versatile qui peut se retourner contre elle. Hewlett Packard en a récemment fait l&#8217;amère expérience avec la vidéo &laquo;&nbsp;<a href="http://www.nicolaskerebel.com/internet/hp-computers-are-not-racist/" target="_blank">HP computers are racist</a>&laquo;&nbsp;, même si l&#8217;entreprise américaine avait su faire preuve de réactivité et d&#8217;intelligence dans la gestion de ce bad buzz.</p>
<p style="text-align: justify;">Le &laquo;&nbsp;Social Media and Online PR Report&nbsp;&raquo;, d&#8217;eConsultancy et Bigmouthmedia, présente les résultats d&#8217;une enquête, réalisée auprès d&#8217;entreprises mondiales, concernant la gestion des phénomènes négatifs en ligne.</p>
<p style="text-align: justify;">[Le graphique ci-dessous est disponible au format tableau en cliquant dessus]</p>
<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_chfJR45WW3I/Sz4r7zpV7FI/AAAAAAAAAIc/t2WEkSfT4y0/s1600-h/SM_data.bmp" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-1276" title="social media_PR" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/12/social-media_PR4-793x1024.jpg" alt="" width="600" height="775" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, près de la moitié ont directement pris contact avec le créateur de contenu pour tenter d&#8217;endiguer le problème à la base, 1/3 tiers ont pris en compte les retours en vue d&#8217;améliorer ce qui peut l&#8217;être ou encore 1/4 ont incité de tierces personnes à se faire ambassadeur de la marque (notamment par le biais de billets sponsorisés). *</p>
<p>Chiffre marquant : 30% des entreprises interrogées n&#8217;ont déployé aucune des actions citées, peut-être faute d&#8217;avoir connu une situation négative nécessitant d&#8217;intervenir. Le cas échéant, prendre un community manager ne serait pas une mauvaise résolution pour 2010.</p>
<p><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007443" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/internet/comment-les-entreprises-gerent-elles-les-impairs-du-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vers la géolocalisation</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/internet/twitter-vers-la-geolocalisation/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/internet/twitter-vers-la-geolocalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Non content d&#8217;avoir signé un accord à 25 millions $ avec Microsoft et Google, Twitter poursuit son développement avec l&#8217;acquisition de Mixer Lab. Cette start-up américaine est l&#8217;éditeur de GeoAPI qui conçoit notamment des interfaces dédiées à la géolocalisation. Visiblement enthousiaste, Evan Williams, co-fondateur de Twitter, a commenté la nouvelle sur son blog : &#171;&#160;Nous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non content d&#8217;avoir signé un accord à 25 millions $ avec Microsoft et Google, Twitter poursuit son développement avec l&#8217;acquisition de Mixer Lab. Cette start-up américaine est l&#8217;éditeur de GeoAPI qui conçoit notamment des interfaces dédiées à la géolocalisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Visiblement enthousiaste, Evan Williams, co-fondateur de Twitter, a commenté la nouvelle sur son blog : &laquo;&nbsp;Nous voulons savoir ce qui se passe et plus précisément où ça se passe. Lorsqu&#8217;une localisation est ajoutée à des messages Twitter, il en ressort des services nouveaux et utiles. Tous, des informations de dernière minute à la possibilité de trouver des amis ou des entreprises locales, peuvent être substantiellement améliorés&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Les bruits concernant l&#8217;apport de la géolocalisation à Twitter ne datent pourtant pas d&#8217;hier. Dès 2006, des marketeurs avaient perçu ce potentiel, qui est aujourd&#8217;hui devenu envisageable sur le plan financier.</p>
<p style="text-align: justify;">GeoAPI permettra ainsi à Twitter de bénéficier de son outil de géolocalisation utilisant des données GPS. Reste à savoir dans quelle mesure et dans quelles conditions, notamment au regard du respect de la vie privée des utilisateurs.</p>
<p><a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hmdwqCuSH4ALMbOT_9Fwp-jJf01Q" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/internet/twitter-vers-la-geolocalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suicide numérique : le web 2.0 m&#8217;a tuer</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/insolite/suicide-numerique-le-web-2-0-ma-tuer/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/insolite/suicide-numerique-le-web-2-0-ma-tuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Si votre résolution pour 2010 est d&#8217;arrêter de passer 4h par jour sur les différents sites de médias sociaux, la solution qu&#8217;il vous faut vient d&#8217;arriver : un suicide numérique en bonne et due forme grâce à Web 2.0 Suicide Machine. Ce site vous permet de vous désinscrire -de façon irréversible- de tous les médias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si votre résolution pour 2010 est d&#8217;arrêter de passer 4h par jour sur les différents sites de médias sociaux, la solution qu&#8217;il vous faut vient d&#8217;arriver : un suicide numérique en bonne et due forme grâce à <a href="http://suicidemachine.org/" target="_blank">Web 2.0 Suicide Machine</a>. Ce site vous permet de vous désinscrire -de façon irréversible- de tous les médias qui empoisonnent votre existence, en moins d&#8217;une heure. Une prouesse quand une suppression de compte Facebook est particulièrement longue et laborieuse. Explications :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8223187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8223187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Par contre, si vous doutez encore ou que votre vie interactive vous comble, retrouvez-moi sur <a href="http://twitter.com/nicolaskerebel" target="_blank">twitter</a> pour une thérapie de groupe.</p>
<p><a href="http://www.culture-buzz.fr/Suicide-machine-Quittez-votre-vie-2-3367.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+MarketingViral-BuzzMarketing+(Vanksen+%C2%96+Agence+marketing+viral+%C2%96+Buzz+Marketing+%3F%3F%3F)" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/insolite/suicide-numerique-le-web-2-0-ma-tuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives marketing dans les médias sociaux en 2010</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/marketing/perspectives-marketing-dans-les-medias-sociaux-en-2010/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/marketing/perspectives-marketing-dans-les-medias-sociaux-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilisation des médias sociaux par les entreprises à des fins marketing évolue. D&#8217;un stade expérimental, les marques sont aujourd&#8217;hui passées à une véritable phase stratégique en vue de tirer un retour sur investissement. Ce qui apparaissait il y a encore quelques mois comme une batterie des gadgets (Twitter, Facebook, Youtube&#8230;) est devenu un panel d&#8217;outils]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilisation des médias sociaux par les entreprises à des fins marketing évolue. D&#8217;un stade expérimental, les marques sont aujourd&#8217;hui passées à une véritable phase stratégique en vue de tirer un retour sur investissement. Ce qui apparaissait il y a encore quelques mois comme une batterie des gadgets (Twitter, Facebook, Youtube&#8230;) est devenu un panel d&#8217;outils au service des marketeurs.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ce qu&#8217;explique MarketingSherpa (cabinet d&#8217;études spécialisé dans le marketing) dans son rapport baptisé &laquo;&nbsp;2010 Social Media Marketing Benchmark Report&nbsp;&raquo;. Cette étude a été réalisée en se basant notamment sur le retour d&#8217;expérience de plus de 2300 marketeurs américains.</p>
<p style="text-align: justify;">Les novices d&#8217;hier ont depuis acquis la maturité pour utiliser pleinement le potentiel des différentes plateformes sociales. A cet effet, MarketingSherpa a segmenté le degré de maturité d&#8217;une entreprise en 3 étapes : le lancement, la transition et la phase stratégique.  Au vu des données recueillies, augmenter immédiatement le trafic du site apparaît comme l&#8217;objectif numéro 1, indépendamment de l&#8217;étape.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/12/objectsi_matur.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1171" title="objectsi_matur" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/12/objectsi_matur.jpg" alt="" width="600" height="414" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà des objectifs eux-mêmes, le degré de maturité indique également la capacité d&#8217;une entreprise à mettre ces derniers en phase avec les moyens requis pour les atteindre.</p>
<p style="text-align: justify;">Et si la crise profitait aux médias sociaux ? C&#8217;est la question que l&#8217;on peut se poser au vu de l&#8217;évolution des budgets alloués aux médias sociaux pour 2010. MarketingSherpa a ainsi classifié hausses et baisses en fonction du secteur dans lequel évoluent les entreprises interrogées.</p>
<p><a href="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/12/budg_sm1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1170" title="budg_sm" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/12/budg_sm1.jpg" alt="" width="600" height="323" /></a></p>
<p>L&#8217;année à venir marquera-t&#8217;elle également un tournant pour les entreprises françaises ?</p>
<p><a href="http://www.google.fr/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAoQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sherpastore.com%2FSocialMediaMkt2010.html&amp;rct=j&amp;q=2010+Social+Media+Marketing+Benchmark+Report&amp;ei=ugMxS_TXK5X64Aa5-_iqCA&amp;usg=AFQjCNFrKnBUkVp1tIEyw6HBBTbh8ysCcA&amp;sig2=zHEp2nmX9wiIni9RoH6XIg" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/marketing/perspectives-marketing-dans-les-medias-sociaux-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
