<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Kerebel // Blog du marketing et de la communication &#187; High-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.nicolaskerebel.com/category/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolaskerebel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tableau comparatif des principaux smart phones</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/tableau-comparatif-des-principaux-smart-phones/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/tableau-comparatif-des-principaux-smart-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Wow Effect! pour avoir posté sur son blog un comparatif rapide des smart phones de nouvelle génération présent sur le marché.  C&#8217;est d&#8217;ailleurs l&#8217;occasion de présenter le premier né de Google : le Nexus One. Le visuel est signé Billshrink. Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à <a href="http://www.woweffect.be/" target="_blank">Wow Effect</a>! pour avoir posté sur son blog un comparatif rapide des smart phones de nouvelle génération présent sur le marché.  C&#8217;est d&#8217;ailleurs l&#8217;occasion de présenter le premier né de Google : le Nexus One. Le visuel est signé <a href="http://www.billshrink.com/blog/nexus-one-vs-iphone-droid-palm-pre-total-cost-of-ownership/" target="_blank">Billshrink</a>.</p>
<p><a href="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus-one-total-cost-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1317" title="nexus-one-total-cost-1" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus-one-total-cost-1-465x1024.jpg" alt="" width="465" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://www.woweffect.be/?p=6185" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/tableau-comparatif-des-principaux-smart-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Map of Social Networks</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/internet/world_map_of_social_networks/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/internet/world_map_of_social_networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Après la Web Trend Map 4, voici dans un genre assez similaire la World Map of Social Networks ou pour les anglophobes : la carte mondiale des réseaux sociaux. Tout comme les cartes des livres d&#8217;Histoire attribuent par exemple une nuance aux pays membres de l&#8217;UE, cette initiative a pour principe de colorer un chaque]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après la<a href="http://www.nicolaskerebel.com/internet/web-trend-map-4-direction-internet/" target="_blank"> Web Trend Map 4</a>, voici dans un genre assez similaire la World Map of Social Networks ou pour les anglophobes : la carte mondiale des réseaux sociaux. Tout comme les cartes des livres d&#8217;Histoire attribuent par exemple une nuance aux pays membres de l&#8217;UE, cette initiative a pour principe de colorer un chaque pays en fonction du réseau social dominant.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_chfJR45WW3I/Sj5eAUoJlPI/AAAAAAAAAHM/Nf3Mnmw31Zw/s1600-h/wmsn-06-09.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-715" title="wmsn-06-09" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/06/wmsn-06-09.png" alt="wmsn-06-09" width="581" height="304" /></a></p>
<p>Cette carte a été réalisée par Vicenzo Cosenza, sur la base des données d&#8217;Alexa &amp; Google Trends for Websites de juin 2009.</p>
<p><a href="http://www.woweffect.be/?p=3715" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/internet/world_map_of_social_networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8 n&#8217;explorera pas Windows 7 en Europe</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/internet/ie8-nexplorera-pas-windows-7-en-europe/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/internet/ie8-nexplorera-pas-windows-7-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, l&#8217;intégration du logiciel Windows Media Player dans ses sytèmes d&#8217;exploitation Windows(98, 2000 et XP) avait coûté à Microsoft la bagatelle de 1,6 milliards €. Pas assez pour dégouter l&#8217;entreprise du marché européen et de ses lois antitrust. En considérant les 500 millions d&#8217;habitants de l&#8217;Union Européenne, cela donne matière à réflexion avant de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-thumbnail wp-image-696 alignleft" style="margin-bottom: 5px; margin-right: 5px;" title="ie1" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/06/ie1-150x150.jpg" alt="ie1" width="115" height="115" />En 2007, l&#8217;intégration du logiciel Windows Media Player dans ses sytèmes d&#8217;exploitation Windows(98, 2000 et XP) avait coûté à Microsoft la bagatelle de 1,6 milliards €. Pas assez pour dégouter l&#8217;entreprise du marché européen et de ses lois antitrust. En considérant les 500 millions d&#8217;habitants de l&#8217;Union Européenne, cela donne matière à réflexion avant de claquer la porte&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Touché mais pas coulée, la firme créée par Bill Gates a appris de ses erreurs et décidé de prendre les devants face à nouvelle plainte, déposée par Opera Software, Google et Mozilla, concernant l&#8217;intégration systématique et exclusive d&#8217;Internet Explorer sur les PC.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Nous nous engageons à rendre Windows 7 disponible en Europe en même temps qu&#8217;il sera lancé dans le reste du monde, mais nous devrons aussi nous conformer aux règlements européens sur la concurrence en lançant ce produit&nbsp;&raquo;, a déclaré le directeur juridique adjoint de Microsoft, Dave Heiner.</p>
<p style="text-align: justify;">Traduction dans le texte : A partir d&#8217;octobre 2009, les PC ne seront plus équipés par défaut de l&#8217;explorateur internet historique.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commission Européenne a depuis réagi dans un communiqué faisant savoir sa préférence pour &laquo;&nbsp;un choix de plusieurs explorateurs&nbsp;&raquo; plutôt que &laquo;&nbsp;pas d&#8217;explorateur du tout&nbsp;&raquo;. Microsoft a également exprimé sa préférence : plutôt se couper une jambe que d&#8217;intégrer des logiciels concurrents sur ses machines.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://news.google.fr/news/url?sa=t&amp;ct2=fr%2F5_0_s_1_1_aa&amp;usg=AFQjCNGqRRRZ1x6h1Mb9e9zonrOro3QSOg&amp;sig2=S3_x6b8b4oCTrIAfmgTu7w&amp;cid=1246299605&amp;ei=sAw1StjBJpfSjAeo4oWLAQ&amp;rt=HOMEPAGE&amp;vm=STANDARD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zdnet.fr%2Factualites%2Finternet%2F0%2C39020774%2C39504486%2C00.htm" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/internet/ie8-nexplorera-pas-windows-7-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod Shuffle : le ver est dans la pomme</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/ipod-shuffle-le-ver-est-dans-la-pomme/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/ipod-shuffle-le-ver-est-dans-la-pomme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé comme un bijou technologique, l’iPod shuffle s’attire actuellement les foudres de nombreux consommateurs et d’accessoiristes audio. En effet, seuls les écouteurs compatibles et détenteurs du programme &#171;&#160;Made for Apple&#160;&#187; ne fonctionneraient sur ce produit équipé d’une puce d’authentification… On connaissait la dépendance de l’iPod au logiciel iTunes, mais Apple a donc décidé de tomber]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-331" style="margin-right: 5px;" title="iPod" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/03/0talkipod.jpg" alt="iPod" width="101" height="96" />Annoncé comme un bijou technologique, l’iPod shuffle s’attire actuellement les foudres de nombreux consommateurs et d’accessoiristes audio. En effet, seuls les écouteurs compatibles et détenteurs du programme &laquo;&nbsp;Made for Apple&nbsp;&raquo; ne fonctionneraient sur ce produit équipé d’une puce d’authentification…</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">On connaissait la dépendance de l’iPod au logiciel iTunes, mais Apple a donc décidé de tomber un peu plus dans l’excès. En suivant cette logique : à quand un PC portable qui nécessitera une souris, des écouteurs, une imprimante ou encore un disque dur externe compatibles ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/ipod-shuffle-le-ver-est-dans-la-pomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ipod shuffle donne de la voix</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/lipod-shuffle-donne-de-la-voix/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/lipod-shuffle-donne-de-la-voix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de sortir dans la plus grande discrétion le dernier né de la gamme Ipod shuffle. Si celui de seconde génération impressionnait par son aspect minimaliste, que dire de ce nouveau modèle ? Un galet de 44 mm (pour 8 mm d&#8217;épaisseur) qui possède toutes les caractéristiques de ses prédécesseurs et même plus. En]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apple vient de sortir dans la plus grande discrétion le dernier né de la gamme Ipod shuffle. Si celui de seconde génération impressionnait par son aspect minimaliste, que dire de ce nouveau modèle ? Un galet de 44 mm (pour 8 mm d&#8217;épaisseur) qui possède toutes les caractéristiques de ses prédécesseurs et même plus.</p>
<p style="text-align: justify;">En vrac : 4Go (1000 chansons au format AAC), 10h de musique, boutons sur les écouteurs&#8230; et une fonctionnalité &laquo;&nbsp;Voice Over&nbsp;&raquo; qui donne le nom du morceau et del&#8217;artiste, ainsi que le statut de la batterie.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-235 aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="ipodshuffle_image1_20090311" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/03/ipodshuffle_image1_20090311.jpg" alt="ipodshuffle_image1_20090311" width="223" height="227" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vivement la 4ème génération qui règlera le problème du piratage en faisant la conversation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/high-tech/lipod-shuffle-donne-de-la-voix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco présente ses Watchmen</title>
		<link>http://www.nicolaskerebel.com/internet/cisco-presente-ses-watchmen/</link>
		<comments>http://www.nicolaskerebel.com/internet/cisco-presente-ses-watchmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolask</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaskerebel.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure de la sortie cinéma du très attendu Watchmen, la firme américaine Cisco réalise une belle opération marketing en mettant en ligne une bande dessinée interactive à mi-chemin entre X-men et Matrix. Baptisée « The Realm », elle met en scène 4 super-héros représentant chacun… une solution informatique de la gamme de services Cisco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-149" style="margin: 5px;" title="wallpaper1_320x480_iphone" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/03/wallpaper1_320x480_iphone-200x300.jpg" alt="wallpaper1_320x480_iphone" width="93" height="140" /><strong>A l’heure de la sortie cinéma du très attendu Watchmen, la firme américaine Cisco réalise une belle opération marketing en mettant en ligne une bande dessinée interactive à mi-chemin entre X-men et Matrix.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Baptisée <a href="http://cisco.com/go/realm" target="_blank">« The Realm »</a>, elle met en scène 4 super-héros représentant chacun… une solution informatique de la gamme de services Cisco. Firewall, protection des données et consorts sont ici à l’honneur.<img class="alignright size-medium wp-image-156" style="margin: 5px;" title="cisco_realm2" src="http://www.nicolaskerebel.com/wp-content/uploads/2009/03/cisco_realm2-300x160.jpg" alt="cisco_realm2" width="179" height="95" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si la BD ne brille pas par son scénario, elle surprend toutefois par ses aspects créatifs et graphiques impeccables. Une fois la vidéo lancée, on se laisse rapidement embarquer par la musique entrainante, les plans de vue dynamiques et les effets visuels concoctés par l’agence New Yorkaise  Your Majesty et Mike Mayhew, dessinateur pour Marvel.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors oui, ça ne nous fait pas complètement oublier que Cisco nous présente ici son catalogue produits, mais cela n’enlève rien à la qualité de l&#8217;opération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaskerebel.com/internet/cisco-presente-ses-watchmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
